Numismatique du 06.06.20

Il sera vendu :

N° lot Désignation Année Matériau Poids (en grammes) Estimation
1 20 Francs – 1er Empire 1813 A Or 900/00 6.45 g 270
2 20 Francs – Louis XVIII – buste habillé 1814 A Or 900/00 6.45 g 270
3 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1853 A Or 900/00 6.45 g 270
4 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1854 A Or 900/00 6.45 g 270
5 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1854 A Or 900/00 6.45 g 270
6 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1855 A Or 900/00 6.45 g 270
7 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1856 A Or 900/00 6.45 g 270
8 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1857 A Or 900/00 6.45 g 270
9 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1857 A Or 900/00 6.45 g 270
10 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1859 A Or 900/00 6.45 g 270
11 20 Francs – Napoléon III – non lauré 1860 A Or 900/00 6.45 g 270
12 20 Francs – Napoléon III – lauré 1864 A Or 900/00 6.45 g 270
13 20 Francs – Napoléon III – lauré 1869 BB Or 900/00 6.45 g 270
14 20 Francs – Génie 1878 A Or 900/00 6.45 g 270
15 20 Francs – Génie 1896 A Or 900/00 6.45 g 270
16 20 Francs- Marianne 1906 Or 900/00 6.45 g 270
17 20 Francs – Marianne 1909 Or 900/00 6.45 g 270
18 20 Francs – Marianne 1913 Or 900/00 6.45 g 270
19 20 Francs – Marianne 1913 Or 900/00 6.45 g 270
20 20 Francs – Marianne 1913 Or 900/00 6.45 g 270
21 20 Francs – Marianne 1913 Or 900/00 6.45 g 270
22 20 Francs – Marianne 1914 Or 900/00 6.45 g 270
23 20 Francs – Marianne 1914 Or 900/00 6.45 g 270
24 20 Francs – Marianne 1914 Or 900/00 6.45 g 270
25 20 Francs – Marianne 1914 Or 900/00 6.45 g 270
26 10 Francs – Napoléon III 1862 A Or 900/00 3.12 g 150
27 10 Francs – Marianne 1911 Or 900/00 3.23 g 150
28 10 Francs – Marianne 1912 Or 900/00 3.23 g 150
29 5 dollars 1895 Or 900/00 8.36 g 400
30 5 dollars 1899 Or 900/00 8.36 g 400
31 5 dollars 1903 Or 900/00 8.36 g 400
32 5 dollars 1910 Or 900/00 8.36 g 400
33 10 dollars 1910 Or 900/00 16.72 g 780
34 Georges V 1912 916/00 7.99 g 330
35 Georges V 1915 916/00 7.99 g 330
36 Georges V 1911 916/00 7.99 g 330
37 Georges V 1913 916/00 7.99 g 330
38 Georges V 1913 916/00 7.99 g 330
39 Edouard VII 1905 916/00 7.99 g 330
40 Edouard VII 1910 916/00 7.99 g 330
41 Edouard VII 1906 916/00 7.99 g 330
42 Edouard VII 1902 916/00 7.99 g 330
43 Edouard VII 1903 916/00 7.99 g 330
44 Edouard VII 1909 916/00 7.99 g 330
45 20 Francs 1859 900/00 6.45 g 270
46 20 Francs 1908 900/00 6.45 g 270
47 20 Francs 1864 900/00 6.45 g 270
48 10 Francs 1857 A 900/00 3.21 g 150
49 10 Francs 1868 BB 900/00 3.21 g 150
50 10 Francs 1899 A 900/00 3.21 g 150
51 Victoria 1884 916/00 7.99 g 330
52 Victoria 1892 916/00 7.99 g 330
53 Lot 3 pièces 50 francs (1975-1975-1974)   argent   90
54 Lot 3 pièces 100 francs Panthéon 1982 , 5 francs et 10 francs (1962-1966-1982)   argent   40
55 Lot pièce 10 francs Stendhal 1983 et médaille Amérique Paris 1931   Nickel bronze bronze   30
56 A LOT 17 PIECES ARGT : 5 Fr 1874 A, 5 Fr 1837, 5 Fr 1871, 5 Fr 1876, 5 Fr 1842, 5 Fr 1850 A, 5 Fr 1847 broche, 5 Fr 1875 A, 5 Fr 1868 pendentif, 5 Fr 1867 broche cassée, 100 F 1982, 100 Fr 1982, 5 Fr 1989, 10c 1900, 3 pièces 50 cts   argent   40
56 B Lot 4 piastres de commerce Indochine 1939, 1925, 1925, 1890   Argent 900/00 27 g 40