MARQUE ET MODELE | CIRCULATION | CG | FIV | CNG | CT | DATE | KM | ENERGIE | CLES | MAP | |
RENAULT 9 CHEVERNY | 28/1/1988 | NON | OUI | OUI | OUI | 17.05.22 | 78 400 | ESSENCE | OUI | ROULANTE 1.2 Berline 55cv | 800 |
RENAULT 9 GTL | 12/4/1984 | NON | OUI | OUI | NON | 106 000 | ESSENCE | NON | NON ROULANTE 1.4 Berline 60cv | 100 | |
MERCEDES E3300 TURBO D | 22/2/1999 | NON | OUI | OUI | NON | 350 594 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE / AUTOMATIC PANNE GASOIL (210) Berline 300 TD 3.0 TD 24V 177 cv Boîte auto | 300 | |
MERCEDES E220 CDI | 6/12/1999 | OUI | OUI | OUI | NON | 302 663 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE / BOITE AUTOMATIC DEMARRE PRB INJECTEUR CLASSE E (210) Berline 220 CDi 2.1 CDI 16V 143 cv Boîte auto | 200 | |
CHEVROLET TRANSPORT | 26/11/1998 | OUI | OUI | OUI | OUI | 28.06.22 | 235 210 | GPL | OUI | PORTE ELECTRIQUE GPL AUX NORMES 3.4 186 cv Boîte auto | 1000 |
GOLF CABRIOLET | 20/7/1998 | OUI | OUI | OUI | OUI | 18.05.22 | 182 203 | ESSENCE | OUI | ROULANTE Golf IV Cabriolet 1.6 i 100cv | 900 |
AUDI A4 CABRIOLET | 24/7/2002 | OUI | OUI | OUI | OUI | 12.05.22 | 225 248 | ESSENCE | OUI | V6 AVEC UNE AUTRE AUDI POUR PIECES A4 Série 1 Cabriolet (8H7) 2.4 i V6 170cv | 1500 |
AUDI QUATTRO | 27/8/2001 | NON | OUI | OUI | OUI | 16.05.22 | 253 621 | ESSENCE | OUI | ROULEMENT DE BOITE DE TRANSFERT A CHANGER Allroad 2.5 TDi V6 24V 180cv Boîte auto | 500 |
AUDI A8 SERIE 2 | 7/1/2003 | OUI | OUI | OUI | OUI | 12.04.22 | 271 514 | ESSENCE | OUI | V8 4,2 l AUTOMATIC A8 Série 2 Quattro 4.2 i V8 335cv Boîte auto | 3000 |
RENAULT | 17.08.2001 | NON | OUI | OUI | OUI | NON ROULANTE TRAFFIC II 1.9 dCi Fourgon 82cv | 1000 | ||||
OPEL MOVANO | 04.03.1999 | OUI | OUI | OUI | OUI | 30.05.22 | 233 364 | DIESEL | OUI | ROULANTE 9 PLACES A L1 2.5 D Combi court 80 cv | 1500 |
PEUGEOT BOXER | 26/9/1994 | OUI | OUI | OUI | OUI | 28.06.22 | 232 702 | DIESEL | OUI | PLASTIFIEE SE MET EN SECURITTE PRBS ELECTRONIQUES BOXER I 10Q 1.9 D Fourgon court 70 cv | 500 |
PEUGEOT BOXER | 27/7/06 | OUI | OUI | OUI | OUI | 17.05.22 | 210214 | DIESEL | OUI | ROULANTE BOXER II 11Q 2.0 HDi Combi court 86 cv | 2500 |
PEUGEOT BOXER | 5/8/2002 | NON | OUI | OUI | OUI | 12/4/2022 | 154 000 | DIESEL | OUI | FOOD TRUCK 2l HDI BOXER II 11Q 2.0 HDi Fourgon court surélevé 86 cv | 2500 |
BOXER PEUGEOT (BELGE) 15A | BELGE | OUI | NON | 266 490 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE | 500 | |||
PEUGEOT BOXER 15B | 13/9/2000 | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON ROULANTE BOXER I 18Q 2.5 D Fourgon moyen surélevé 86 cv | 400 | |||
DEPANNEUSE CITROEN C25 | 10/5/1991 | OUI | OUI | OUI | OUI | 01.07.22 | 313 508 | DIESEL | OUI | 6 ROUES PLATEAU HYDRAULIQUE ROULANT série 2 D 2.5 D Châssis cabine court 75cv | 3500 |
IVECO FOURGON | 20.08.1997 | OUI | OUI | OUI | OUI | 03.06.22 | 549 827 | DIESEL | OUI | ROULANTE DAILY II Phase 2 Châssis Cabine 35-12 2.8 TD Châssis cabine moyen 122cv | 3000 |
SUZUKI SWIFT GLS | 5/5/1997 | OUI | OUI | OUI | OUI | 11.05.22 | 89 723 | ESSENCE | OUI | ROULANTE SWIFT II SF Phase 2 (Fab. Hongrie) 1.0 i 53cv | 500 |
CITROEN XANTIA | 19.09.2001 | OUI | OUI | OUI | NON | DIESEL | OUI | ROULANTE SANS CT XANTIA II (X1) 2.0 HDi 90cv | 300 | ||
CITROEN ZX | 14/4/1993 | OUI | OUI | OUI | OUI | 12.05.22 | 313 318 | DIESEL | OUI | ROULANTE DEUX PORTES ZX (N2) 1.9 D Entreprise 69cv | 300 |
CITROEN ZX | 13/3/1991 | OUI | OUI | OUI | OUI | 11.05.22 | 143 283 | ESSENCE | OUI | ROULANTE QUATRE PORTES ZX (N2) 1.4 75cv | 300 |
CITROEN 22A | 4/3/1996 | OUI | OUI | OUI | NON | DIESEL | NON | NON ROULANTE ZX Break (N2) 1.9 TD 92cv | 100 | ||
CITROEN ZX 22B | 27/11/1997 | OUI | OUI | OUI | OUI | 10.05.22 | 358 019 | DIESEL | OUI | ROULANTE ZX Break (N2) 1.9 D 68cv | 300 |
CITROEN XM | 26/3/1990 | OUI | OUI | OUI | OUI | 11.05.22 | 273 247 | DIESEL | OUI | ROULANTE XM série 1 (Y3) 2.1 TD 12V 110cv | 200 |
CITROEN CX 25 RD | 24/4/1979 | OUI | OUI | OUI | OUI | 12/5/2022 | 284 729 | DIESEL | OUI | ROULANTE CX (MA) 2500D 2.5 D 75cv | 500 |
CITROEN | 27.09.1994 | OUI | OUI | OUI | OUI | 25.05.22 | 203955 | DIESEL | OUI | ROULANTE XM série 2 (Y3) 2.1 D 12V 83cv | 900 |
CITROEN XM BREAK | 29/1/1999 | OUI | OUI | OUI | OUI | 25.05.22 | 294 335 | DIESEL | OUI | ROULANTE XM série 2 Break (Y3) 2.5 TD 130cv | 200 |
CITROEN XM BREAK | 5/2/1992 | OUI | OUI | OUI | OUI | 27.05.22 | 216 641 | DIESEL | OUI | ROULANTE XM série 1 Break (Y3) 2.1 TD 12V 110cv | 200 |
CITROEN XM 28A | 25/9/1990 | OUI | OUI | OUI | OUI | 12.05.22 | 213 888 | DIESEL | OUI | ROULANTE XM série 1 (Y3) 2.1 TD 12V 110cv | 200 |
CITROEN XM TURBO 28B | 2/1/1990 | OUI | OUI | OUI | NON | DIESEL | NON | NON ROULANTE / CULASSE CITROЁN XM I 5 portes (Y3) 2.1 TD 12V Diesel (109 CH / 80 KW, ac 1989) | 100 | ||
FORD COUGAR 29A | 30/11/1998 | OUI | OUI | OUI | NON | ESSENCE | NON | NON ROULANTE / CULASSE 2.0 i 16V Coupé 130cv | 100 | ||
FORD COUGAR 2.0 29B | 4/1/2000 | OUI | OUI | OUI | NON | ESSENCE | NON | NON ROULANTE 2.0 i 16V Coupé 130cv | 100 | ||
RENAULT VELSATIS 3 2.2 DCI 30A | 23/9/2004 | OUI | OUI | OUI | NON | DIESEL | OUI | NON ROULANTE 2.2 dCi 150cv | 100 | ||
RENAULT VELSATIS 30B | 12.09.2002 | OUI | OUI | OUI | NON | DIESEL | OUI | NON ROULANTE 2.2 dCi 150cv | 100 | ||
CADILLAC | 10.02.2005 | OUI | OUI | OUI | OUI | 07.06.22 | 162 996 | ESSENCE | OUI | MODELE SRX V8 BIOETHANOL 100 % | 2500 |
RENAULT VELSATIS | 06.03.2003 | OUI | OUI | OUI | NON | EG | NON ROULANTE 2.0 i 16V Turbo 165cv | 500 | |||
OLDSMOBILE | 20/2/1979 | NON | OUI | OUI | NON | NON | NON ROULANTE | 500 | |||
OLDSMOBILE DELTA | 24/6/1981 | OUI | OUI | OUI | NON | DIESEL | OUI | NON ROULANTE | 500 | ||
OLDSMOBILE DELTA ROYALE | 18/1/1979 | NON | OUI | OUI | NON | 90 427 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE / V8 AUTOMATIC 1988 | 500 | |
OLDSMOBILE TORONADO | OUI | BOITE HS NOUVELLE FOURNIE NON ROULANTE | 1500 | ||||||||
RENAULT CLIO | 28/4/1997 | OUI | OUI | OUI | OUI | 30.05.22 | 123 607 | ESSENCE | OUI | ROULANTE I 5 Portes Phase 3 1.2 i 60 cv | 200 |
PEUGEOT 309 GLD | 24/5/1989 | OUI | OUI | OUI | OUI | 27.05.22 | 195 210 | DIESEL | OUI | ROULANTE | 200 |
BMW 330 TOURING | 1/6/2001 | OUI | OUI | OUI | OUI | 13.05.22 | 442 251 | DIESEL | OUI | 6 CYLINDRES Série 3 (E46) Touring 330d 3.0 TD 24V 184cv | 750 |
SEAT ALAMBRA | 08.06.2000 | OUI | OUI | OUI | OUI | 10.05.22 | 226 490 | DIESEL | OUI | TOUTES OPTIONS I 1.9 TDi 110cv | 1500 |
RENAULT LAGUNA | 22.01.2001 | NON | OUI | OUI | OUI | 30.05.22 | 274 005 | ESSENCE | OUI | DOUBLE DES CLES II Berline (BG) 1.6 i 16V 110 cv | 500 |
RENAULT LAGUNA | 11.07.2001 | NON | OUI | OUI | NON | DIESEL | OUI | NON ROULANTE LAGUNA II Estate (KG) 1.9 dCi 120 cv | 100 | ||
PEUGEOT | 24.1.2003 | NON | OUI | OUI | NON | DIESEL | NON | NON ROULANTE PLAQUE FA259KX 2.2 HDi 16V 128 cv | 200 | ||
PEUGEOT 807 | 5/9/2008 | NON | OUI | OUI | NON | DIESEL | OUI | NON ROULANTE 807 2.0 HDi 16V FAP 138 cv | 500 | ||
CITROEN C8 | 20/06/2003 | NON | OUI | OUI | NON | OUI | NON ROULANTE C8 2.0 HDi 16V 110 cv | 300 | |||
MERCEDES 230 | 26.8.1987 | NON | OUI | OUI | NON | OUI | NON ROULANTE W124 C124 Coupe 200-320 230 CE 2.3 i 132cv | 200 | |||
RENAULT SUPER 5 FIVE | 27.11.1987 | OUI | OUI | OUI | OUI | 18.05.2022 | 141 311 | ESSENCE | OUI | ROULANTE 5 portes 1.1 47cv | 200 |
RENAULT SUPER 5 49A | 30.06.1994 | NON | OUI | OUI | NON | 133 154 | ESSENCE | NON | NON ROULANTE 5 portes 1.4 i 60cv | 100 | |
RENAULT SUPER 5 49B | 09.07.1985 | NON | OUI | OUI | NON | OUI | NON ROULANTE | 100 | |||
RENAULT SUPER 5 | 16.01.1989 | NON | OUI | OUI | NON | 146 689 | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE 3 portes 1.1 47cv | 100 | |
RENAULT SCENIC | 04.01.1999 | NON | OUI | OUI | OUI | 10.05.22 | 288000 | DIESEL | OUI | MEGANE SCENIC ROULANTE(JA/FA) 1.9 D Société 64cv | 700 |
RENAULT MEGANE SCENIC 53A | 11/3/2002 | OUI | OUI | OUI | NON | DIESEL | OUI | NON ROULANTE SCENIC Phase2 1.9 dCi 105cv | 150 | ||
RENAULT SCENIC 4X4 1.9 l DTI 53B | 19/11/2002 | NON | OUI | OUI | NON | 266 898 | DIESEL | OUI | NR / PRB ALARME SCENIC Phase2 1.9 dCi 4×4 105cv | 150 | |
RENAULT SAFRANE 2.2DT | 11/12/1998 | OUI | OUI | OUI | NON | 242 507 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE SAFRANE phase 2 2.2 TD 115cv | 100 | |
RENAULT SAFRANE | 5/10/1999 | OUI | OUI | OUI | OUI | 12.05.22 | 327981 | DIESEL | OUI | 2,2 DT ROULANTE SAFRANE phase 2 2.2 TD 115cv | 700 |
RENAULT CLIO 1 PHASE 2 | 29/4/1997 | OUI | OUI | OUI | OUI | 16.05.22 | 233 530 | DIESEL | OUI | ROULANTE CLIO I 5 Portes Phase 3 1.9 D 65 cv | 400 |
RENAULT CLIO 1 | 12/3/1993 | OUI | OUI | OUI | NON | 182 783 | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE CLIO I 5 Portes Phase 1&2 1.4 i 80 cv | 100 | |
RENAULT CLIO 1 | 3/10/1990 | OUI | OUI | OUI | NON | 121 669 | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE CLIO I 5 Portes Phase 1&2 1.4 80 cv | 100 | |
CITROEN AX 10 RC | 14.10.1987 | OUI | OUI | OUI | OUI | 27.05.22 | 115 863 | ESSENCE | OUI | ROULANTE AX (ZA) 10 1.0 45cv | 200 |
MERCEDES BENZ E 300 | 17/8/1994 | OUI | OUI | OUI | OUI | 31.05.22 | 469 168 | DIESEL | OUI | CLASSE E (124) Berline 300 D 3.0 D 24V 136 cv | 500 |
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE | 17.10.1994 | NON | OUI | OUI | NON | 231 390 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE CLASSE C (202) Berline 220 D 2.2 D 16V 95 cv | 200 | |
VOLVO 440 | 27/10/1994 | OUI | OUI | OUI | NON | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE 1.8 i 90cv | 100 | ||
VOLVO 440 | 29/12/1992 | OUI | OUI | OUI | OUI | 12.05.22 | 132 783 | ESSENCE | OUI | VOLVO 440 1.6 i 83cv | 500 |
RENAULT 19 1,9L STORIA | 30/12/1994 | OUI | OUI | OUI | OUI | 25.05.22 | 268 043 | DIESEL | OUI | ROULANTE 5 portes 1.9 D 65cv | 200 |
RENAULT 19 | 21.06.1994 | NON | OUI | OUI | OUI | 27.05.22 | 310 024 | DIESEL | OUI | ROULANTE 5 portes 1.9 TD 93cv | 300 |
RENAULT R19 | 26.1.1995 | OUI | OUI | NON | ESSENCE | NON | NON ROULANTE R29 5 portes Phase 2 1.4 i 75cv | 100 | |||
PEUGEOT 106 QUICKSILVER 68A | 15.03.2001 | NON | OUI | OUI | NON | 218 964 | ESSENCE | NON | NON ROULANTE Phase 2 1.1 i 60cv | 100 | |
PEUGEOT 106 68B | 22.10.2002 | NON | OUI | OUI | NON | DIESEL | NON | NON ROULANTE Phase 2 1.1 i 60cv | 100 | ||
RENAULT R25 DX TURB | 25/1/1989 | OUI | OUI | OUI | OUI | 09.05.22 | 477 009 | DIESEL | OUI | R25 2.1 TD 85cv | 200 |
RENAULT | 29/10/1984 | NON | OUI | OUI | OUI | 04.07.22 | 311 718 | DIESEL | OUI | ROULANTE 2.1 TD 85cv | 100 |
RENAULT R25 DX TURB | 22/8/1990 | OUI | NON | OUI | NON | 727 423 | OUI | RENAULT R25DXTURB NON ROULANTE RENAULT 25 2.1 Turbo-D FWD | 100 | ||
RENAULT 18 GTL | 18/7/1978 | NON | OUI | OUI | NON | 110 682 | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE RENAULT 18 Berline 1.4 (1340) (47 KW / 64 CH) | 100 | |
AUDI 80 TURBO D | 17.8.1989 | NON | OUI | OUI | OUI | 18.05.22 | 288 878 | DIESEL | OUI | B3 1.6 TD 80 cv ROULANTE | 500 |
JAGUAR XJ 6 | 1/2/1991 | NON | OUI | OUI | NON | INCONNU | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE Sovereign 3.2 200 cv Boîte auto | 700 | |
JAGUAR XJ 6 | 6/4/1987 | OUI | OUI | OUI | NON | 223 574 | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE (XJ40) XJ 6 2.9 Berline 165 cv Boîte auto | 1000 | |
JAGUAR XJ 6 | 10/4/1991 | OUI | OUI | OUI | NON | INCONNU | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE 6 (XJ300) 3.2 Berline 219 cv Boîte auto | 800 | |
JAGUAR XJ 6 | 18/8/1987 | OUI | OUI | OUI | NON | INCONNU | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE (XJ40) XJ 6 2.9 Berline 165 cv Boîte auto | 500 | |
JAGUAR SOVEREIGN | 02.12.1987 | NON | OUI | OUI | NON | 70 613 | ESSENCE | OUI | ROULANTE Sovereign 2.9 165 cv Boîte auto | 1000 | |
CABANE DE CHANTIER | 500 | ||||||||||
FIAT RITMO III 60 | 3/7/1986 | NON | OUI | OUI | OUI | 23.06.22 | 188 137 | ESSENCE | OUI | ROULANTE III (138) 1.1 60cv | 800 |
FORD SIERRA | 27/3/1992 | OUI | OUI | OUI | OUI | 10.05.22 | 9 574 | DIESEL | OUI | ROULANTE II Hatchback/saloon 1.8 TD Berline 75cv | 800 |
RENAULT CLIOSTE | 3/1/1995 | OUI | OUI | OUI | OUI | 12.05.22 | 248 240 | DIESEL | OUI | ROULANTE I Société Phase 1&2 1.9 D 65 cv | 500 |
RENAULT SUPER 5 | 24.10.1989 | NON | OUI | OUI | OUI | 08.06.22 | 139 742 | ESSENCE | OUI | ROULANTE SAGA TL AVEC ATTELAGE 5 portes 1.1 47cv | 200 |
PEUGEOT 205 XR | NON | OUI | NON | OUI | NON ROULANTE | 100 | |||||
PEUGEOT 205 JUNIOR | 3/10/1989 | OUI | OUI | OUI | NON | 194 000 | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE Phase 2 1.0 45cv (Moteur TU) | 100 | |
POLO VW FOX | 1/7/1991 | OUI | OUI | OUI | NON | 96 000 | ESSENCE | OUI | ROULANTE POLO II 1.05 50cv | 200 | |
PEUGEOT 806 | 9/3/2000 | OUI | OUI | OUI | NON | 293 693 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE 806 phase 2 2.0 i 122cv | 200 | |
RENAULT TWINGO | 12.07.2001 | NON | OUI | OUI | NON | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE TWINGO I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv | 100 | ||
SEAT IBIZA | 24.09.1999 | NON | OUI | OUI | NON | DIESEL | OUI | NON ROULANTE II Phase 2 1.9 SDi 64cv | 100 | ||
VW CADDY | 10.07.2001 | NON | OUI | OUI | NON | DIESEL | NON | NON ROULANTE CADDY II 1.9 SDi Fourgon 65cv | 100 | ||
OPEL ZAFIRA | 24.01.2001 | NON | OUI | OUI | NON | 232 000 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE A (F75) 2.0 DTi 16V 100 cv | 100 | |
OPEL CORSA 1,2L | 23.02.1996 | NON | OUI | OUI | OUI | 25.05.22 | 183 200 | ESSENCE | OUI | ROULANTE CORSA B 1.2 i 45 cv | 200 |
CITROEN BERLINGO | 29/9/1997 | OUI | OUI | OUI | OUI | 30.06.22 | 323 816 | DIESEL | OUI | ROULANTE CINQ PLACES BERLINGO (M49) 1.9 D 68cv | 300 |
FIAT PUNTO | 21.08.1995 | NON | OUI | OUI | NON | 239 702 | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE PUNTO (176) Cabriolet 1.6 i 90cv | 100 | |
ROVER SDI | 7/5/1997 | OUI | OUI | OUI | NON | 176 092 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE ROVER 800 Série 2 Berline 825 2.5 TD 118cv | 200 | |
VOLVO 940 | 6/2/1991 | OUI | OUI | OUI | OUI | 25.05.22 | 525 527 | DIESEL | OUI | ROULANTE Break/Estate 2.4 TD 115cv | 800 |
PEUGEOT 309 | 31/1/1992 | OUI | OUI | OUI | OUI | 16.05.22 | 207 091 | ESSENCE | OUI | ROULANTE 309 II 1.4 70cv | 300 |
PEUGEOT 309 GR | 10/7/1989 | OUI | OUI | OUI | OUI | 28.06.22 | 223 025 | ESSENCE | OUI | ROULANTE 309 II 1.6 92cv | 300 |
CITROEN SAXO | 26/3/2002 | OUI | OUI | OUI | NON | 269 475 | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE SAXO Phase 2 1.4 i 75cv | 200 | |
CITROEN SAXO | 04/06/1999 | OUI | OUI | OUI | OUI | 01.07.22 | 281 941 | ESSENCE | OUI | CITROEN SAXO | 200 |
HYUNDAI COUPE FX | 30.12.2003 | NON | OUI | OUI | OUI | 16.05.22 | 228 126 | ESSENCE | OUI | ROULANTE COUPE FX Coupé 1.6 i 16V 105cv | 700 |
FORD CARGO | 19.10.1990 | NON | OUI | OUI | OUI | 29.06.22 | 381 427 | DIESEL | OUI | ROULANTE | 2000 |
MERCEDES E 270 CDI | 20/02/2004 | NON | OUI | OUI | NON | 270 562 | DIESEL | OUI | NON ROULANTE / AUTOMATIC AMORTISSEUR AVANT DROIT HS | 500 | |
MERCEDES BENZ 250 | 09.03.72 | OUI | OUI | OUI | OUI | 23.06.22 | 10109 | ESSENCE | OUI | MERCEDES ANNEES 70N | 8000 |
MERCEDES BENZ | 04.09.89 | OUI | OUI | OUI | NON | EG | OUI | CABRIOLET | 5000 | ||
FORD FIESTA | 29.06.04 | NON | OUI | OUI | OUI | 23.06.22 | 214285 | DIESEL | OUI | ROULANTE1,4 TDCI DIESEL V 1.4 TDCi 68cv | 1000 |
MAZDA 323 | 9/7/1991 | OUI | OUI | OUI | OUI | 28.06.22 | 116 695 | ESSENCE | OUI | MAZDA 323 (BG) 1.3 75cv | 800 |
RENAULT CLIO | 10/2/1992 | NON | OUI | OUI | NON | ESSENCE | OUI | NON ROULANTE CLIO I 5 Portes Phase 1&2 1.7 92 cv | 100 | ||
LINCOLN VERSAILLES | OUI | OUI | OUI | OUI | 1000 | ||||||
CADILLAC DEVILLE | 05.07.1994 | NON | OUI | OUI | OUI | 27.06.22 | 295 304 | EG | OUI | CADILLAC SEVILLE 4.9 i V8 Berline 203 cv Boîte auto | 1500 |
CADILLAC DEVILLE | 8/3/1977 | NON | OUI | OUI | OUI | 28.06.2022 | 71 929 | ESSENCE | OUI | ROULANTE | 5000 |
CHEVROLET CHEVY VAN | 1/7/1985 | OUI | OUI | OUI | OUI | 29.06.22 | 113 828 | GPL | OUI | WIENNBAGO GPL AUX NORMES AUTOMATIC | 1500 |
CADILLAC DEVILLE | 1/1/1977 | OUI | OUI | OUI | OUI | 23.06.2022 | 4 658 | ESSENCE | OUI | MOTEUR V8 | 2500 |
BUICK CENTURY | 3/12/1982 | OUI | OUI | OUI | OUI | 27/5/2022 | 114 325 | DIESEL | OUI | CENTURY TBE ROULANTE | 5000 |
FORD RANCHERO 1972 PICKUP | 01.07.1972 | OUI | OUI | OUI | OUI | 23.06.22 | 879 | ESSENCE | OUI | MOTEUR CHANGE, 879 KM COMPTEUR / CORROSION JOUES D’AILES ARRIERE | 10000 |
R8 | NON | ? | NON ROULANTE | 500 | |||||||
LIGIER (SANS PERMIS) | NON | NON ROULANTE | 300 | ||||||||
CITROEN XM | 02.05.1997 | OUI | OUI | OUI | OUI | 13.06.22 | 285695 | DIESEL | OUI | ROULANTE série 2 (Y3) 2.1 TD 12V 110cv Boîte auto | 300 |
COLIBRI plateau double essieu | OUI | OUI | OUI | 1000 | |||||||
Plateau simple | 400 | ||||||||||
R19 CABRIOLET | 16.04.1996 | NON | OUI | OUI | ESSENCE | NON ROULANTE UNIQUEMENT POUR PROFESSIONNELS | 500 | ||||
102850 | |||||||||||
Documents non contractuels | |||||||||||
remis à titre d’information |
Liste non exhaustive et documents non contractuels. Lors de l’adjudication les acquéreurs devront être assurés.