Il sera vendu : lots 113 à 150
| N° lot | Désignation | Qté | Couleur | Estimation |
| 113 | Château haut bon fils bordeaux 1997 numérotée BK 06394 médaille d’or 1998 sept bouteilles | 7 | Rouge | 40,00 |
| 114 | Château la cour de by 1978 cru bourgeois du Médoc Magnum | 1 | Rouge | 20,00 |
| 115 | Eau de Vie de Marc – hospices de beaune – maigeon –chauveau Magnum | 1 | Eau de vie | 20,00 |
| 116 | Château Grand Corbin Despagne Saint Emilion 1967 grand cru classé | 4 | Rouge | 60,00 |
| 117 | Château Grand Corbin Despagne Saint Emilion 1970 grand cru classé | 2 | rouge | 40,00 |
| 118 | Alsace 1992 riesling JP Grynbaum | 1 | Blanc | 10,00 |
| 119 | Chateauneuf du pape 1965 | 1 | Rouge | 10,00 |
| 120 | Nuits saint Georges Les Boudots 1962 Albert Noirot et ses fils | 1 | Rouge | 10,00 |
| 121 | Julien RIEHL Riesling | 1 | Blanc | 10,00 |
| 122 | Domaine de la rivière Bordeaux 1982 expert labilotte | 4 | Rouge | 40,00 |
| 123 | Château des moulins à vent graves 1979 expert labilotte | 1 | Rouge | 10,00 |
| 124 | Château la Bottière 1962 lalande de pomerol Mme THEALLET | 1 | Rouge | 10,00 |
| 125 | Bourgeuil 1964 lorrain arnould | 1 | Rouge | 10,00 |
| 126 | Côtes du ventoux 1998 club des sommeliers | 1 | Rouge | 10,00 |
| 127 | Domaine du coulet rouge 1996 côtes du ventoux | 4 | Rouge | 40,00 |
| 128 | Côtes du ventoux 1995 Jean de Valdonne | 3 | Rouge | 30,00 |
| 129 | Mommessin 1966 Brouilly | 1 | Rouge ? | 10,00 |
| 130 | Pouilly Vinzelles 1966 Dupard Ainé | 1 | Blanc | 10,00 |
| 131 | Mouton Cadet 1961 la bergerie jardins rotschild | 2 | Rouge | 10,00 |
| 132 | lot non venu | |||
| 133 | Château Patache d’Aux Médoc 1974 | 4 | Rouge | 30,00 |
| 134 | Château Vieux clos Saint Emilion 1989 | 1 | Rouge | 10,00 |
| 135 | Château Grand Corbin Despagne Saint Emilion 1967 | 2 | Rouge | 20,00 |
| 136 | Château Grand Corbin Despagne Saint Emilion 1964 | 2 | Rouge | 20,00 |
| 137 | Château Grand Corbin Despagne Saint Emilion 1970 | 1 | Rouge | 10,00 |
| 138 | Chinon 1966 médaille d’or Paris 1954 Beugnet propriétaire viticulteur | 1 | Rouge | 10,00 |
| 139 | Chateauneuf du Pape 1965 Paul Avril Clos des Papes | 2 | Rouge | 20,00 |
| 140 | Château Patache d’Aux Médoc 1974 | 1 | Rouge | 10,00 |
| 141 | lot non venu | |||
| 142 | Mouton Cadet 1961 | 3 | Rouge | 20,00 |
| 143 | Mouton Cadet 1982 | 1 | Rouge | 10,00 |
| 144 | Beaujolais 1995 Lachez Petit-Fils | 4 | Rouge | 30,00 |
| 145 | Château Fleur Grand Champ Bordeaux 1990 | 3 | Rouge | 30,00 |
| 146 | Château Laclide Saint Emilion | 1 | Rouge | 10,00 |
| 147 | Macon 1959 Poulet Père et Fils | 2 | Rouge | 20,00 |
| 148 | Chateauneuf du pape 1966 Dupard Ainé | 2 | Rouge | 10,00 |
| 149 | Bourgogne Passe Tout Grain 1992 | 10 | Rouge | 100,00 |
| 150 | Passe Tout Grain | 5 | Rouge | 50,00 |

113 
113 
114 
114 
115 
115 
116 
116 
119 
119 
120 
120 
118 
118 
121 
121 
122 
122 
123 
123 
124 
124 
125 
125 
126 
126 
128 
128 
129 
129 
130 
130 
131 
131 
132 
132 
133 
133 
134 
134 
135 
135 
136 
136 
137 
137 
138 
138 
139 
139 
140 
140 
141 
141 
142 
142 
143 
143 
144 
144 
145 
145 
146 
146 
147 
147 
148 
148 
149 
149 
150 
150
Pas de photos pour les lots 117 et 127.