Il sera vendu : lots 1 à 112
| N° Lots | NOM | APPELLATION | CEPAGE | MILLESIME | NB BOUTEILLE | UNITAIRE | ESTIMATION |
| 1 | Château La Lagune Magnum | Grand Cru Classé Magnum | Haut Médoc rouge | 1995 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 2 | Cheval noir Magnum | Mähler Besse | St Emilion rouge | 1982 | 1 | 130,00 € | 130,00 € |
| 3 | Riesling Trimbach Magnum | Cuvée Frédéric Emile | blanc | 1997 | 1 | 324,00 € | 324,00 € |
| 4 | Blanc de Lynch Bages | Bordeaux contrôlée | blanc | 1993 | 1 | 190,00 € | 190,00 € |
| 5 | Blanc de Lynch Bages | Bordeaux contrôlée | blanc | 1993 | 1 | 190,00 € | 190,00 € |
| 6 | Château Carbonnieux | Grand Cru Classé Graves | Pessac Léognan rouge | 1998 | 6 | 50,00 € | 300,00 € |
| 7 | Petit cheval | Grand Cru | St Emilion rouge | 1997 | 1 | 187,00 € | 187,00 € |
| 8 | Carruades de Lafite | Château Lafite Rothschild | Pauillac rouge | 1999 | 1 | 260,00 € | 260,00 € |
| 9 | Mouton Cadet | Baron Philippe | rouge | 1981 | 1 | 89,00 € | 89,00 € |
| 10 | Château Trotte Vieille | 1er Grand Cru Classé | rouge | 1989 | 1 | 90,00 € | 90,00 € |
| 11 | Les hauts de Pontet Canet | Château Pontet Canet | rouge | 2000 | 1 | 48,00 € | 48,00 € |
| 12 | Les hauts de Pontet Canet | Château Pontet Canet | rouge | 2000 | 1 | 48,00 € | 48,00 € |
| 13 | Château de Fieuzal | Grand Cru de Graves | Pessac Léognan rouge | 1999 | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| 14 | Cos d’Estournel | Appelation St Estephe contrôlée | rouge | 1970 | 1 | 170,00 € | 170,00 € |
| 15 | Cos d’Estournel | Appelation St Estephe contrôlée | rouge | 1970 | 1 | 170,00 € | 170,00 € |
| 16 | Château Malromé | Bordeaux Supérieur | rouge | 2004 | 1 | ||
| 17 | Château Malromé | Bordeaux Supérieur | rouge | 2004 | 1 | 0,00 € | |
| 18 | Corton | Grand Cru Louis Jadot | rouge | 1997 | 1 | 93,00 € | 93,00 € |
| 19 | Corton | Grand Cru Louis Jadot | rouge | 1997 | 1 | 93,00 € | 93,00 € |
| 20 | Corton | Grand Cru Louis Jadot | rouge | 1997 | 1 | 93,00 € | 93,00 € |
| 21 | Château Lafleur Vachon | Grand Cru | St Emilion rouge | 1995 | 1 | 58,00 € | 58,00 € |
| 22 | Beaune 1er cru « aux coucherias » | Domaine Machard de Gramont | rouge | 1997 | 1 | 58,00 € | 58,00 € |
| 23 | Crozes Hermitage | Mule Blanche Jaboulet | blanc | 1998 | 1 | 28,00 € | 28,00 € |
| 24 | Château Lynch Bages | Grand Cru Classé | Pauillac rouge | 1998 | 1 | 168,00 € | 168,00 € |
| 25 | Château Les Tours de Bayard | Montagne St Emilion | St Emilion rouge | 2003 | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
| 26 | Château Gruaud Larose | Grand Cru Classé Cordier | rouge | 1981 | 1 | 86,00 € | 86,00 € |
| 27 | Château Gruaud Larose | Grand Cru Classé Cordier | rouge | 1981 | 1 | 86,00 € | 86,00 € |
| 28 | Château Gruaud Larose | Grand Cru Classé Cordier | rouge | 1981 | 1 | 86,00 € | 86,00 € |
| 29 | Gressier Grand Poujeaux | Moulis contrôlée | Moulis rouge | 1982 | 1 | 18,00 € | 18,00 € |
| 30 | Château La Lagune | Grand Cru Classé | Ht Médoc rouge | 1979 | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| 31 | Carruades de Lafite | Pauillac contrôlée | Pauillac rouge | 1999 | 1 | 350,00 € | 350,00 € |
| 32 | Château Malescot St Exupéry | Grand Cru Classé | Margaux rouge | 1983 | 1 | 78,00 € | 78,00 € |
| 33 | Château Bel Air Fonroque | Bordeaux contrôlée | Bordeaux rouge | 1983 | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| 34 | Château Bel Air Fonroque | Bordeaux contrôlée | Bordeaux rouge | 1983 | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| 35 | Santenay Beaurepaire | Drouhin | rouge | 1995 | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
| 36 | Château de Bellevue | Morgon Jadot | rouge | 2000 | 1 | 12,00 € | 12,00 € |
| 37 | Chambole Musigny | Lupé cholet | rouge | 1992 | 1 | 0,00 € | |
| 38 | Nuits St Georges | Domaine Chauvenet | rouge | 1999 | 1 | 41,00 € | 41,00 € |
| 39 | Beaune Clos des mouches | Drouhin | rouge | ? | 1 | 80,00 € | 80,00 € |
| 40 | Chassagne Montrachet | Les Caillerets Jadot | blanc | 1989 | 1 | 69,00 € | 69,00 € |
| 41 | Chassagne Montrachet | Les Caillerets Jadot | blanc | 1989 | 1 | 69,00 € | 69,00 € |
| 42 | Corton Charlemagne | Jadot | blanc | 1989 | 1 | 145,00 € | 145,00 € |
| 43 | Corton Charlemagne | Jadot | blanc | 1989 | 1 | 145,00 € | 145,00 € |
| 44 | Meursault Perrières | Jadot | blanc | 1989 | 1 | 100,00 € | 100,00 € |
| 45 | Chevalier Montrachet | Les demoiselles Jadot | blanc | 1989 | 1 | 295,00 € | 295,00 € |
| 46 | Château Mouton Rotschild | Philippine de Rotschild | Pauillac rouge | 1989 | 1 | 350,00 € | 350,00 € |
| 47 | Château Mouton Rotschild | Philippine de Rotschild | Pauillac rouge | 1989 | 1 | 350,00 € | 350,00 € |
| 48 | Château Mouton Rotschild | Baron Philippe de Rothschild | Pauillac rouge | 1980 | 1 | 250,00 € | |
| 49 | Château Mouton Rotschild | Baron Philippe de Rothschild | Pauillac rouge | 1980 | 1 | 250,00 € | |
| 50 | Château Mouton Rotschild | Baron Philippe de Rothschild | Pauillac rouge | 1980 | 1 | 250,00 € | |
| 51 | Château Clerc Milon | Cru Classé Baron Philippe | Pauillac rouge | 1983 | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| 52 | Château Lynch Bages | Grand Cru Classé | Pauillac rouge | 1993 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 53 | Château de Barbe | Côte de Bourg contrôlée | Côtes de Bourg rouge | 2006 | 1 | 0,00 € | |
| 54 | Nuits St Georges | Lalandes Pomerol contrôlée | Lalandes Pomerol rouge | 1964 | 1 | 0,00 € | |
| 55 | Château La Lagune | Haut Médoc Grand Cru Classé | rouge | 1979 | 1 | 70,00 € | 70,00 € |
| 56 | Château du domaine de l’église | Pomerol Contrôlée | Pomerol rouge | 1989 | 1 | 54,00 € | 54,00 € |
| 57 | Château Grand Launay | Osyns et Fils | Côtes de Bourg rouge | 1995 | 1 | 0,00 € | |
| 58 | Château Fonplégade | St Emilion grand cru classé contrôlé | St Emilion rouge | 1981 | 1 | 70,00 € | 70,00 € |
| 59 | Château Palmer | Mähler Besse | Margaux rouge | 1985 | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| 60 | Château Palmer | Mähler Besse | Margaux rouge | 1985 | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| 61 | Château des Eyrins (caisse fermée) | Margaux | Margaux rouge | 2005 | 6 | 39,00 € | 234,00 € |
| 62 | Château La Gurgue (caisse fermée) | Margaux | Margaux rouge | 2005 | 6 | 24,00 € | 144,00 € |
| 63 | Château Carbonnieux (caisse fermée) | Grand Cru Classé | Graves rouge | 2005 | 6 | 73,00 € | 438,00 € |
| 64 | Château Batailley | Pauillac | rouge | 2005 | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| 65 | Château Batailley | Pauillac | rouge | 2005 | 3 | 45,00 € | 135,00 € |
| 66 | Château Batailley | Pauillac | rouge | 2005 | 2 | 45,00 € | 90,00 € |
| 67 | Domaine Lafond | Roc-Epine | Côtes du Rhône rouge | 2004 | 1 | 8,50 € | 8,50 € |
| 68 | Domaine Duseigneur | Lirac | rouge | 2000 | 1 | 0,00 € | |
| 69 | Materne Haegelin | Pinot gris | blanc | 2004 | 1 | 27,00 € | 27,00 € |
| 70 | Santenay Clos de Malte | Jadot | blanc | 1999 | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| 71 | Mise de la Baronnie Magnum | Médoc contrôlée | Médoc rouge | 2004 | 1 | 26,00 € | 26,00 € |
| 72 | St Joseph « Le Grand Pompée » Magnum | Jaboulet | rouge | 2000 | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| 73 | Sancerre Jolibet Magnum | Sancerre contrôlée | blanc | 2001 | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| 74 | Sancerre Jolibet Magnum | Sancerre contrôlée | blanc | 2001 | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| 75 | Château Peyre Lebade Jeroboam 3L | Haut Médoc | Ht Médoc rouge | 1995 | 1 | 90,00 € | 90,00 € |
| 76 | Château Malescot St Exupéry Magnum | Margaux contrôlée | Margaux rouge | 1996 | 1 | 216,00 € | 216,00 € |
| 77 | Château Tour Grand Faurie Magnum | Grand Cru | St Emilion rouge | 1995 | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| 78 | Château Tour Grand Faurie Magnum | Grand Cru | St Emilion rouge | 1995 | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| 79 | Pavillons de St Estéphe Magnum | St Estèphe contrôlée | rouge | 1990 | 1 | 80,00 € | 80,00 € |
| 80 | Château de Chasseloir Magnum | Muscadet Sèvre et Maine contrôlée | Muscadet blanc | 1996 | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
| 81 | Couvent des Jacobins Magnum | Jadot Bourgogne contrôlée | Bourgogne rouge | 1998 | 1 | 24,00 € | 24,00 € |
| 82 | L’angelot de Seguin Magnum | Pessac Léognan | Pessac Léognan rouge | 2013 | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| 83 | L’angelot de Seguin Magnum | Pessac Léognan | Pessac Léognan rouge | 2013 | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| 84 | Meursault Magnum | Jadot | blanc | 1999 | 1 | 88,00 € | 88,00 € |
| 85 | Meursault Magnum | Jadot | blanc | 1999 | 1 | 88,00 € | 88,00 € |
| 86 | Puligny Montrachet Magnum | Ollivier Leflaive | blanc | 1995 | 1 | 268,00 € | 268,00 € |
| 87 | Puligny Montrachet Magnum | Ollivier Leflaive | blanc | 1995 | 1 | 268,00 € | 268,00 € |
| 88 | Batailley Magnum grand cru classé | Pauillac contrôlée | rouge | 1993 | 1 | 180,00 € | 180,00 € |
| 89 | Mercurey 1er cru Magnum | Clos des Myglands Faiveley | rouge | 1999 | 1 | 154,00 € | 154,00 € |
| 90 | Château Baret Magnum | Pessac Léognan contrôlée | Pessac Léognan rouge | 2005 | 1 | 30,00 € | 30,00 € |
| 91 | Château Beau Site Magnum | St Estèphe contrôlée | St Estephe rouge | 2005 | 1 | 52,00 € | 52,00 € |
| 92 | Lucien Lurton Maison Goniv ? Magnum | Margaux contrôlée N°00005 | rouge | 1985 | 1 | 50,00 € | |
| 93 | Château Maucaillou Magnum | Moulis contrôlée | Moulis rouge | 2009 | 1 | 88,00 € | 88,00 € |
| 94 | Château Batailley Magnum | Pauillac contrôlée | rouge | 1995 | 1 | 160,00 € | 160,00 € |
| 95 | Château Batailley Magnum | Pauillac contrôlée | rouge | 1995 | 1 | 160,00 € | 160,00 € |
| 96 | Château Batailley Magnum | Pauillac contrôlée | rouge | 1995 | 1 | 160,00 € | 160,00 € |
| 97 | Château Batailley Magnum | Pauillac contrôlée | rouge | 1995 | 1 | 160,00 € | 160,00 € |
| 98 | Château Duluc | St Julien | St Julien rouge | 2000 | 1 | 34,00 € | 34,00 € |
| 99 | Château Duluc | St Julien | St Julien rouge | 2000 | 1 | 34,00 € | 34,00 € |
| 100 | Château Duluc | St Julien | St Julien rouge | 2000 | 1 | 34,00 € | 34,00 € |
| 101 | Château Duluc | St Julien | St Julien rouge | 2000 | 1 | 34,00 € | 34,00 € |
| 102 | Jean Goyard – Ay | vieux marc de Champagne | ? | ? | 1 | 22,00 € | 22,00 € |
| 103 | Lanson | ratafia de Champagne | ? | ? | 1 | 23,00 € | 23,00 € |
| 104 | Amak – La Mauny 5 cl | rhums arrangés | ? | ? | 12 | 2,00 € | 24,00 € |
| 105 | J. Bailly | rhum 5cl | ? | ? | 6 | 2,00 € | 12,00 € |
| 106 | Jameson + Murdoch’s | whisky | 50 ml | ? | 2 | 5,00 € | 10,00 € |
| 107 | Dimple + Filliers | whisky + ? | 5 cl | ? | 2 | 5,00 € | 10,00 € |
| 108 | caisse mignonnettes divers | divers | ? | ? | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| 109 | caisse mignonnettes divers | divers | ? | ? | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| 110 | Louis XIII Rémy Martin, flacon Baccarat | grande champagne cognac | 70 cl | ? | 1 | 1 600,00 € | 1 600,00 € |
| 111 | Cordon bleu J & F Martell | cognac, flacon Baccarat | 70 cl | ? | 1 | 1 200 € | 1 200,00 € |
| 112 | X O Excellence Rémy Martin | fine champagne | 3 litres | ? | 1 | 2 100 € | 2 100,00 € |

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
29 
29 
30 
30 
31 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
36 
36 
37 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
54 
54 
55 
55 
56 
56 
57 
57 
58 
58 
59 
59 
60 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
65 
66 
66 
67 
67 
68 
68 
69 
69 
70 
70 
71 
71 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
75 
75 
76 
76 
77 
77 
78 
78 
79 
79 
80 
80 
81 
81 
82 
82 
83 
83 
84 
84 
85 
85 
86 
86 
87 
87 
88 
88 
89 
89 
90 
90 
91 
91 
92 
92 
93 
93 
94 
94 
95 
95 
96 
96 
97 
97 
98 
98 
99 
99 
100 
100 
101 
101 
102 
102 
103 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
112 
112 
112 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
111